Resumen
Pequeña revisión cualitativa de indicadores y visualizaciones a través de la cual se busca identificar cualitativamente la magnitud del impacto de la crisis económica causada por el COVID.
Metodología
A través de los datos presentados por el Banco Mundial, se recabó una muestra estable de 175 países los cuales durante los últimos 20 años han reportado de forma periódica sus resultados económicos a dicha institución.
Posteriormente se evaluó cualitativamente el resultado del PIB durante el año reportado (crecimiento, sin cambio y retroceso).
Crecimiento | Retroceso | Sin cambio | Total | |
---|---|---|---|---|
Min. : 45.0 | Min. : 6.00 | Min. :0.000 | Min. :121.0 | |
1st Qu.:135.0 | 1st Qu.: 16.00 | 1st Qu.:0.000 | 1st Qu.:159.0 | |
Median :160.0 | Median : 25.00 | Median :1.000 | Median :216.0 | |
Mean :170.5 | Mean : 31.07 | Mean :1.049 | Mean :202.7 | |
3rd Qu.:215.0 | 3rd Qu.: 34.00 | 3rd Qu.:1.000 | 3rd Qu.:249.0 | |
Max. :242.0 | Max. :202.00 | Max. :5.000 | Max. :254.0 |
Resultados
Resultados estadísticos de la muestra completa , 1961-2021
Crecimiento | Retroceso | Sin cambio | Total | |
---|---|---|---|---|
Min. : 31.0 | Min. : 6.00 | Min. :0.0000 | Min. :175 | |
1st Qu.:150.5 | 1st Qu.: 13.25 | 1st Qu.:0.0000 | 1st Qu.:175 | |
Median :156.0 | Median : 17.00 | Median :0.5000 | Median :175 | |
Mean :146.8 | Mean : 27.44 | Mean :0.7222 | Mean :175 | |
3rd Qu.:161.8 | 3rd Qu.: 23.50 | 3rd Qu.:1.0000 | 3rd Qu.:175 | |
Max. :169.0 | Max. :143.00 | Max. :3.0000 | Max. :175 |
Resultados principales
A diferencia de lo observado en la crisis del 2009, se observaron cambios cualitatiovs significativos en el número de países alrededor del mundo que registraron retrocesos durante el 2020, pasando de un 0.48% durante el 2009 a 81.7%, asimismo, el número de países con avances durante el 2020 se redujo un 65.9% en comparación con el 2009.